大型精密仪器
| 仪器名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | 生产厂家 | 购买日期 | 运行状况 | 管理工程师 | 申请使用 |
| 网络分析仪 | 3577A | 1 | 11.9万元 | 惠普科技仪器公司 | 1988.03 | 正常 | 夏彬 | 申请 |
| X光实验仪 | TE-2000S | 1 | 16.8 | - | 2006.02 | 正常 | 夏彬 | 申请 |
| 四通道噪声与振动测试分析 | SZ4A | 1 | 16.3 | 北京声振联合高新技术研究所 | 2008.02 | 正常 | 夏彬 | 申请 |
| 氩离子激光器 | 2017 | 1 | 15.77 | 美国SPECTRA-PHYSIS公司 | 2004.04 | 正常 | 王国瑞 | 申请 |
| 电子束沉积系统 | ZZSX-500 | 1 | 约40 | 北京仪器厂 | 2002.11 | 正常 | 王国瑞 | 申请 |
| 脉冲激光沉积系统 | PLD-362-S | 1 | 241.1 | AOV公司 | 2005.12 | 正常 | 王国瑞 | 申请 |
| 磁控溅射镀膜系统 | JGP560 | 1 | 49.5 | 中国科学院沈阳科学仪器研制中心有限公司 | 2007.09 | 正常 | 王国瑞 | 申请 |
| 单色器 | TM260 | 1 | 25.1 | - | 2007.12 | 正常 | 王国瑞 | 申请 |
| 氦-铬激光器 | IK3301 R-G | 1 | 22.65 | 日本KIMMON 公司 | 2004.04 | 正常 | 王国瑞 | 申请 |
| X射线衍射仪 | D/M2X2500 | 1 | 209.3 | Rigaku Corporation | 2007.12 | 正常 | 王国瑞 | 申请 |
| Lambda 900紫外分光光度计 | Lambda 900 | 1 | 428282.55元 | 美国Perkin Elmer公司 | 2004 | 正常 | 王国瑞 | 申请 |
| 拉曼光谱仪 | HR800 | 1 | 214.5 | 法国Jobin Yvon 公司 | 2004.04 | 正常 | 王国瑞 | 申请 |
| 电化学综合系统 | 2273 | 1 | 26.8 | 美国 | 2007.12 | 正常 | 王国瑞 | 申请 |
| 荧光光谱仪 | LS55 | 1 | 20.4 | 美国Perkin Elmer公司 | 2004.09 | 正常 | 王国瑞 | 申请 |
| 立式铣床 | XA5032 | 1 | 11.5 | 北京第一机床厂 | 2005.09 | 正常 | 雷鸣声 | 申请 |
| 天文堡 | 310mm | 1 | 30.0 | 南京紫台天文仪器有限公司 | 2004.09 | 正常 | 单小波 | 申请 |
| 半导体器件分析仪 | B1500A | 1 | 42 | - | 2007.12 | 正常 | 王国瑞 | 申请 |
| 模拟信号源 | N5181A | 1 | 13.1 | 美国安捷伦公司 | 2008.04 | 正常 | 夏彬 | 申请 |
| 逻辑分析仪 | 16823A | 1 | 35.7 | 美国安捷伦公司 | 2008.03 | 正常 | 夏彬 | 申请 |
| 频谱分析仪 | E4405B | 1 | 20.5 | 美国安捷伦公司 | 2008.03 | 正常 | 夏彬 | 申请 |
| 工业视频内窥镜 | VideoProbe XL PLUS | 1 | 2万美元 | 美国韦林公司 | 2008.4 | 正常 | 陈健梅 | 申请 |
| 乐普科C40刻板机 | 乐普科C40 | 1 | 15.5 | 乐普科光电有限公司 | 2008.02 | 正常 | 夏彬 | 申请 |
| 激光雕刻机 | EPC10 | 1 | 16.0 | 武汉金运激光设备制造有限公司 | 2008.3 | 正常 | 夏彬 | 申请 |
您现在的位置:物理基础实验教学中心 >> 设备管理